———— 产品介绍 ————
型 号 | HSH-0.25T | HSH-0.5T | HSH-0.75T | HSH-1.5T | |
起重量(吨) | 250 | 500 | 750 | 1500 | |
起升高度(米) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
试验载荷(吨) | 315 | 750 | 1125 | 2500 | |
满载时手扳力 | 280 | 350 | 250 | 310 | |
两钩间距离 | 260 | 350 | 440 | 550 | |
手柄长度 | 160 | 310 | 285 | 410 | |
净重( | 3.6 | 6 | 8 | 6 | |
装箱毛重(公斤) | 12 | 13 | 20 | 17 | |
装箱尺寸(长×宽×高)厘米 | 28×21 ×17 |
30×24 ×18 |
34×29 ×20 |
33×25 ×19 | |
起重高度每增加1米所增加的 重量 (公斤) |
1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 |
型 号 | HSH-1.5T | HSH-3T | HSH-6T | HSH-9T | |
起重量(吨) | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | |
起升高度(米) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
试验载荷(吨) | 2500 | 4500 | 7500 | 11250 | |
满载时手扳力 | 310 | 410 | 420 | 420 | |
两钩间距离 | 550 | 650 | 650 | 780 | |
手柄长度 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
净重( | 6 | 8 | 10 | 10 | |
装箱毛重(公斤) | 17 | 28 | 45 | 83 | |
装箱尺寸(长×宽×高)厘米 | 33×25 ×19 |
38×30 ×20 |
45×35 ×24 |
62×50 ×28 | |
起重高度每增加1米所增加的 重量 (公斤) |
2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 |
* 产品严格按国家3包执行,质量由中国人寿财产保险股份有限公司承保,请放心使用。