———— 产品介绍 ————
型 号 | HS-T | ||||||||
起重量 (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |||||
标准起重高度 (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||||
试验载荷 (t) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | |||||
两钩间量小距离 (mm) | 285 | 315 | 340 | 380 | |||||
满载时手链拉力 (N) | 25 | 33 | 34 | 34 | |||||
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
起重链圆钢直径 (mm) | 1.6 | 7.1 | 7.1 | 8 | |||||
净重 (kg) | 8.4 | 11 | 13.5 | 21 |
型 号 | KII | ||||||||
起重量 (t) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | ||||
标准起重高度 (m) | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | ||||
试验载荷 (t) | 4.5 | 7.5 | 15 | 37.5 | 62.5 | ||||
两钩间量小距离 (mm) | 475 | 600 | 700 | 9800 | 1300 | ||||
满载时手链拉力 (N) | 35 | 39 | 41 | ||||||
起重链行数 | 2 | 2 | 4 | 12 | 22 | ||||
起重链圆钢直径 (mm) | 7.1 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||
净重 (kg) | 22 | 40 | 77 | 228 | 1085 |
* 产品严格按国家3包执行,质量由中国人寿财产保险股份有限公司承保,请放心使用。
———— 产品认证 ————
> | |
CE 欧盟认证 | SGS认证 |
> | |
产品合格证 | 产品质量由保险公司承保 |