———— 产品介绍 ————
HS-VN型手拉葫芦应用领域:主要应用于港口、电力、钢铁、造船、石油化工、矿山、铁路、建筑、冶金化工、汽车制造、塑料机械、工业控制、公路、大件运输、管道辅设、边坡隧道、井道治理防护、海上救助、海洋工程、机场建设、桥梁、航空、航天、场馆等重要行业以及基础建设工程的机械设备。
型号 | HS-VN | ||||||||||
起重量(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | ||||||
标准起重高度(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||||||
运行试验载荷(n) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | ||||||
两钩间量小距离(mm) | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | ||||||
满载时手链拉力(n) | 231 | 309 | 320 | 360 | 340 | ||||||
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
起重链条圆钢直径(mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||
主要尺寸 毫米 | A | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | |||||
B | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | ||||||
型 号 | HS-VN | ||||||||||
起重量(t) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||||||
标准起重高度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
运行试验载荷(n) | 77 | 150 | 300 | 375 | 625 | ||||||
两钩间量小距离(mm) | 636 | 798 | 890 | 980 | 1300 | ||||||
满载时手链拉力(n) | 414 | 414 | 828 | 900 | 900 | ||||||
起重链行数 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | ||||||
起重链条圆钢直径(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
主要尺寸 毫米 | A | 186 | 207 | 215 | 0 | 0 | |||||
B | 253 | 398 | 650 | 0 | 0 |
* 产品严格按国家3包执行,质量由中国人寿财产保险股份有限公司承保,请放心使用。
葫芦头及吊钩 |
80级链条 |
优质同步齿轮 |
尾环销(保护导轮) |
———— 产品认证 ————
CE 欧盟认证 | SGS认证 |
产品合格证 | 产品质量由保险公司承保 |