———— 产品介绍 ————
HSZ型手拉葫芦可用于工业、农业建筑业、矿业等的机器安装、货物起吊、车辆装卸等,尤其适用于露天及无电源作业。
型 号 | HSZ | |||||||||
起重量(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |||||
标准起重高度(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||||
试验载荷(t) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | |||||
两钩距离(mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | |||||
满载时手链拉力(n) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | |||||
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
链条圆钢直径(mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | |||||
装箱毛重(kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 |
型 号 | HSZ | |||||||||
起重量(t) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |||||
标准起重高度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
试验载荷(t) | 7.5 | 12.5 | 25 | 27.5 | 62.5 | |||||
两钩距离(mm) | 616 | 700 | 890 | 980 | 1300 | |||||
满载时手链拉力(n) | 383 | 392 | 392 | 900 | 900 | |||||
起重链行数 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |||||
链条圆钢直径(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
装箱毛重(kg) | 45 | 83 | 193 |
圆形葫芦整体展示 |
葫芦正面(不锈钢标牌、防伪标识) |
葫芦内部构造 |
下吊钩 自带保险卡 |
———— 产品认证 ————
CE 欧盟认证 | SGS认证 |
产品合格证 | 产品质量由保险公司承保 |