———— 产品介绍 ————
型 号 | VC-B | |||||||||
额定起重量(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |||||
标准起重高度(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | |||||
试验载荷(t) | 0.625 | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 3.75 | |||||
满载时手拉力(n) | 200 | 320 | 360 | 365 | 385 | |||||
起重链条直径(mm) | 6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 7.1 | |||||
主要尺寸(mm) A |
131 | 140 | 161 | 161 | 161 | |||||
B | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | |||||
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | |||||
D | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | |||||
K | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | |||||
净重(kg) | 8.4 | 12 | 16.2 | 20 | 24 | |||||
型 号 | VC-B | |||||||||
额定起重量(t) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |||||
标准起重高度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
试验载荷(t) | 6.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | |||||
满载时手拉力(n) | 435 | 435 | 870 | 870 | 870 | |||||
起重链条直径(mm) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |||||
主要尺寸(mm) A |
186 | 207 | 215 | 350 | 406 | |||||
B | 253 | 398 | 650 | 680 | 962 | |||||
C | 636 | 798 | 890 | 1380 | 2578 | |||||
D | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 | |||||
K | 52 | 64 | 85 | 85 | 130 | |||||
净重(kg) | 41 | 79 | 193 | 220 | 1092 |
* 产品严格按国家3包执行,质量由中国人寿财产保险股份有限公司承保,请放心使用。
葫芦头 |
内部构造 |
葫芦背面 |
侧面展示 |
———— 产品认证 ————
CE 欧盟认证 | SGS认证 |
> | |
产品合格证 | 产品质量由保险公司承保 |