———— 产品介绍 ————
型 号 | 破断载荷 | 额定载荷 | 垂直吊 | 结套吊 | 45度吊 | 90度吊 |
EA-A-01 | 6000 | 1000 | 1000 | 800 | 1800 | 1400 |
EA-A-02 | 12000 | 2000 | 2000 | 1600 | 3600 | 2800 |
EA-A-03 | 18000 | 3000 | 3000 | 2400 | 5400 | 4200 |
EA-A-04 | 24000 | 4000 | 4000 | 3200 | 7200 | 5600 |
EA-A-05 | 30000 | 5000 | 5000 | 4000 | 9000 | 7000 |
EA-A-06 | 36000 | 6000 | 6000 | 4800 | 10800 | 8400 |
EA-A-07 | 48000 | 8000 | 8000 | 6400 | 14400 | 11200 |
EA-A-08 | 60000 | 10000 | 10000 | 8000 | 18000 | 14000 |
EA-A-12 | 72000 | 12000 | 12000 | 9600 | 21600 | 16800 |
* 产品严格按国家3包执行,质量由中国人寿财产保险股份有限公司承保,请放心使用。
柔性圆形吊装带 |
针脚密集 |
涤纶丝,质地柔软 |
检测合格标识 |