———— 产品介绍 ————
型号 | HS-C | ||||||||||
起重量 (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | ||||||
标准起重高度 (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||||||
试验载荷 (t) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | ||||||
两钩间量小距离 (mm) | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | ||||||
满载时手链拉力 (N) | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | ||||||
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
起重链条圆钢直径 (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||
主要尺寸 (mm) | A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | |||||
B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 |
型号 | HS-C | ||||||||||
起重量 (t) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||||||
标准起重高度 (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
试验载荷 (t) | 7.5 | 12.5 | 25 | 375 | 625 | ||||||
两钩间量小距离 (mm) | 616 | 700 | 1000 | 980 | 1300 | ||||||
满载时手链拉力 (N) | 383 | 392 | 392 | 900 | 900 | ||||||
起重链行数 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | ||||||
起重链条圆钢直径 (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
主要尺寸 (mm) | A | 215 | 360.5 | 585 | 330 | 410 | |||||
B | 163 | 163 | 191 | 670 | 965 |
* 产品严格按国家3包执行,质量由中国人寿财产保险股份有限公司承保,请放心使用。
CE 欧盟认证 | SGS认证 |
产品合格证 | 产品质量由保险公司承保 |