———— 产品介绍 ————
主要用于可用于工业、农业建筑业、矿业等的机器安装、货物起吊、车辆装卸等,尤其适用于露天及无电源作业。
型 号 | sm0.8 | sm1.0 | sm1.6 | sm3.2 | sm5.4 |
额定起重量(吨) | 0.8 | 1 | 1.6 | 3.2 | 5.4 |
额定前进行程(米) | ≥52 | ≥52 | ≥55 | ≥28 | ≥30 |
前进手柄有效长度(吨) | 825 | 825 | 1200 | 1200 | 1200 |
传动级数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
钢丝绳直径 (毫米) | 8 | 8 | 11 | 16 | 20 |
钢丝绳标准长度 (米) | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
净重(千克) | 6 | 6 | 12 | 23 | 56.5 |
额定前时手扳力(牛顿) | ≤284 | ≤353 | ≤412 | ≤441 | ≤745 |
装箱尺寸(毫米) | 428×64 ×235 |
428×64 ×235 |
545×97 ×286 |
950×160 ×500 |
660×116 ×350 |
* 产品严格按国家3包执行,质量由中国人寿财产保险股份有限公司承保,请放心使用。