产品介绍
电动单轨小车广泛适用于工厂、矿山、码头、仓库、机械加工、注塑、压铸、冲压、装夹模具、建筑工地等用于安装机械设备,吊运货物的场合。
| 额定载荷 Capacity tons | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运行速度 Runding speed of frolley(m/min) | 20 | 20 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 工字钢范围 I-type steel for rolley(mm) | 74-124 | 74-124 | 102-152 | 102-152 | ||||||||||||||||||||||
| 电动机功率 Motor power(w) | 200 | 300 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||
| 额定电压 voltage(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||
| 额定电流 Current of full load (a) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| 控制按钮电压 Control Switch Voltage(v) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
* 产品严格按国家3包执行,质量由中国人寿财产保险股份有限公司承保,请放心使用。