产品介绍
双磁路磁力吊,薄板、圆钢都可使用,采用高性能钕铁硼材料,组成的强磁系统,不磕不碰不消磁。
型号 | 额定 起重力 |
圆柱形 起重力 |
最大 拉脱力 |
B | L | H | R | 自重 |
Kgf | Kgf | Kgf | Kg | |||||
PML | 300 | 100 | 900 | 133 | 163 | 60 | 203 | 9.5 |
600 | 200 | 1800 | 162 | 234 | 74 | 267 | 21 | |
1000 | 300 | 3000 | 190 | 302 | 87 | 306 | 37.5 | |
2000 | 600 | 6000 | 231 | 441 | 107 | 500 | 77 | |
3000 | —— | 9000 | 417 | 316 | 146 | 450 | 165 | |
6000 | —— | 18000 | 584 | 422 | 206 | 820 | 410 |
双磁路起重器吊环尺寸表:
型号 | l | m | n | w | h | j |
PML-3 | 96 | 37 | 43 | 36 | 66 | 25 |
PML-6 | 120 | 47 | 54 | 40 | 84 | 33 |
PML-10 | 140 | 54 | 62 | 44 | 94 | 36 |
PML-20 | 160 | 62 | 67 | 48 | 104 | 43 |